바이오매스 소재
:생물유기자원(biomass)
JOEUN PLATECH
Home 〉 바이오매스 소재 〉 발포 PLA
발포PLA
PLA의 장점을 그대로 유지하면서 높은 내구성, 내열성, 안정성
PS 제품 대비 친환경 제품
PSP 용기 인체유해성: PLA
친환경 소재 제품 적용 필요성
Home 〉 바이오매스 소재 〉 발포 PLA
구분 | PS | PLA |
기초원료 | 석유 | 옥수수/사탕수수 |
비중 | 1.04 | 1.24 |
녹는점 | 105~135ºC | 170~180ºC |
유리전이온도 | 90~100ºC | 40~50ºC |
매립/소각 | O | O |
퇴비화 | X | O |
생분해성 | X | O |
환경호르몬 | O | X |
열분해위험성 | O | X |
- 발포 PLA 제품 -
PLA의 장점을 그대로 유지하면서 높은 내구성, 내열성, 안정성
PS 제품 대비 친환경 제품
PSP 용기 인체유해성: PLA 친환경 소재 제품 적용 필요성
구분 | PS | PLA |
기초원료 | 석유 | 옥수수/사탕수수 |
비중 | 1.04 | 1.24 |
녹는점 | 105~135ºC | 170~180ºC |
유리전이온도 | 90~100ºC | 40~50ºC |
매립/소각 | O | O |
퇴비화 | X | O |
생분해성 | X | O |
환경호르몬 | O | X |
열분해위험성 | O | X |
- 발포 PLA 제품 -